乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 茶花 | 80 | 80 | 20 | 棵 | 2008-05-09 | |||
| 广玉兰 | 3 | 220 | 180 | 4 | 6 | 棵 | 2008-05-09 | |
| 桂花球 | 110 | 150 | 60 | 棵 | 2008-05-09 | |||
| 金边黄杨 | 30 | 15 | 0.5 | 棵 | 2008-05-09 | |||
| 苏铁 | 100 | 35 | 棵 | 2008-05-09 | ||||
| 苏铁 | 120 | 50 | 棵 | 2008-05-09 | ||||
| 小叶女贞 | 60 | 60 | 8 | 棵 | 2008-05-09 | |||
| 棕桐 | 500 | 75 | 棵 | 2008-05-09 | ||||
| 构骨 | 100 | 80 | 棵 | 2008-05-09 | ||||
| 金叶女贞球 | 70 | 70 | 9 | 棵 | 2008-05-09 | |||
| 金叶女贞球 | 100 | 90 | 14 | 棵 | 2008-05-09 | |||
|
桂花 |
20 | 600 | 500 | 7600 | 棵 | 2008-05-09 | ||
| 海桐球 | 70 | 60 | 6 | 棵 | 2008-05-09 | |||
| 罗汉松 | 10 | 300 | 250 | 2200 | 棵 | 2008-05-09 | ||
|
香樟 |
20 | 350 | 180 | 650 | 棵 | 移栽 | 2008-05-09 |