乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  茶花 6060 12 2008-05-09
  广玉兰 21501203 4 2008-05-09
  柚子树 10400300 350 2008-05-09
  大叶黄杨 8080 15 2008-05-09
  红枫 1101003 55 2008-05-09
  红枫 1501204 95 2008-05-09
  茶花 80 30 2008-05-09
  雪松 600350 260 2008-05-09
  棕桐 300 30 2008-05-09
  棕桐 350 40 2008-05-09
  水杉 10 86 2008-05-09
  杨梅 8 120 2008-05-09
  杜英 56 7 2008-05-09
  乐昌含笑 8 85 2008-05-09
  月月桂球 7060 6 2008-05-09


关键词: