乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  桂花 2150803 2.5 2008-05-09
  桂花 63202007 120 2008-05-09
  樱花 5 120 2008-05-09
  茶花 40 6 2008-05-09
  小叶女贞 3525 0.18 2008-05-09
  雪松 650350 350 2008-05-09
  棕桐 250 20 2008-05-09
  龙爪槐 3 18 2008-05-09
  杨梅 12 280 2008-05-09
  香樟 10300120 80 移栽 2008-05-09
  香樟 25400200 650 移栽 2008-05-09
  香樟 30500300 3200 移栽 2008-05-09
  紫玉兰 4 35 2008-05-09
  杜英 12 80 移栽苗 2008-05-09
  法国冬青 120 3 2008-05-09


关键词: