乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  深山含笑 3 2.8 2008-05-09
  广玉兰 53002006 38 2008-05-09
  桂花球 8080 8 2008-05-09
  红枫 2001505 180 2008-05-09
  桂花 2555060028 9800 2008-05-09
  桂花 4070090042 32000 2008-05-09
  雪松 200160 20 2008-05-09
  雪松 300200 50 2008-05-09
  雪松 500300 160 2008-05-09
  雪松 550350 200 2008-05-09
  金叶女贞球 100100 15 2008-05-09
  桂花 18500450 5200 2008-05-09
  青枫 4150160 40 2008-05-09
  乐昌含笑 3 2 2008-05-09
  乐昌含笑 4 5 2008-05-09


关键词: